Quando Mossoró atingir 300.001 habitantes o percentual do DUODÉCIMO, HOJE DE 6% das receitas do município, cai para 5%.
Como em Mossoró o impossível costuma acontecer é muito provável que o número de eleitores supere o de habitantes, mas Mossoró chegar aos 300.001 habitantes eu não acredito.
Vejamos os números do IBGE:
| População estimada 2016 (1) | 291.937 | ||
| População 2010 | 259.815 | ||
| Área da unidade territorial 2015 (km²) | 2.099,333 | ||
| Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 123,76 | ||
| Código do Município | 2408003 | ||
| Gentílico | mossoroense | ||
| Prefeito 2017 ROSALBA CIARLINI ROSADO EM SEIS ANOS MOSSORÓ SALTOU DE 259 PARA 291 MIL HABITANTES. Crescimento de quase 5,5 mil habitantes/ano. Mantida esta média, em 2020, data do novo censo, Mossoró estará com 313 mil habitantes. Como se ultrapassar os 300 mil habitantes o DUODÉCIMO cairá de 6% para 5%, muito provavelmente Mossoró continuará com menos de 300 mil habitantes. Alguém duvida? | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário